應用概述
烘箱的最大特點是大部分熱風在箱內(nèi)進行(háng)循環,從而增(zēng)加傳熱,節約了能源。它是利用強製通(tōng)風的(de)作用(yòng),減少上下溫差,我公司出廠(chǎng)的烘箱,均設有分風裝置,用戶可在使用前(qián)進行風葉調節,使上下溫差處於最佳狀態。
項目規格 | 每(měi)次(cì)幹燥量(kg) | 配用功率(kw) | 耗(hào)用(yòng)蒸汽(kg/h) | 散熱麵(m²) | 風量(m³/h) | 上下溫差(℃) | 配用烘盤(pán) | 外形尺寸寬×深度×高(mm) | 配套烘車 |
CT-I | 100 | 1.1 | 20 | 20 | 1400 | ±2 | 48 | 2430×1200×2375 | 2 |
CT-II | 200 | 1.1 | 40 | 40 | 5200 | ±2 | 96 | 2430×2200×2433 | 4 |
CT-III | 300 | 2.2 | 60 | 80 | 9800 | ±2 | 144 | 3430×2200×2620 | 6 |
CT-IV | 400 | 2.2 | 80 | 100 | 9800 | ±2 | 192 | 4380×2200×2620 | 8 |
CT-C-O | 25 | 0.45 | 15 | 15 | 3450 | ±2 | 16 | 1550×1000×2044 | 0 |
CT-C-I | 100 | 0.45 | 20 | 20 | 3450 | ±2 | 48 | 2300×1200×2300 | 2 |
CT-C-II | 200 | 0.9 | 40 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 2300×2200×2300 | 4 |
CT-C-III | 300 | 1.35 | 60 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 2300×3220×2000 | 6 |
CT-C-IV | 400 | 1.8 | 80 | 100 | 13800 | ±2 | 192 | 4460×2200×2290 | 8 |
所有參數僅作參考,視物料情(qíng)況,本(běn)公司擁有變更權利,並不另(lìng)行通知。