應用概述
該爐為通用性(xìng)熱風加熱裝置,與各種物料的幹燥(zào)設備配套使用。
該爐集燃(rán)燒與換熱為一體,以爐體高溫部位進行換熱的(de)間接加熱技術。采取了耐高溫措施,從而使其壽命比管式熱風爐大大提高,輸(shū)出熱風溫度可達300℃以上,同時采用(yòng)了煙氣逆(nì)向刷新換熱片和負壓吸式(shì)排煙(yān)方式,換熱部(bù)位不積灰、無須清理(lǐ),熱性能穩定。可使用各種煤或(huò)木(mù)柴做燃料,並配有二次進風裝置,燃燒完全。各項技術指標均達國內水平。
項目規格(gé) | 輸出熱量(104kcal/h) | 輸出風量(m³/h) | 熱風(fēng)溫度(℃) | 耗煤量(liàng)(kg/h) | 煙氣引風機型號 |
JRF4-2.5 | 2.5-3 | 560-1500 | 60-200 | 10-12 | 炊事用鼓(gǔ)風(fēng)機(jī)80-100W |
JRF4-4 | 4-5 | 930-3500 | 60-200 | 14-17 | 炊事用鼓風機200-300W |
JRF5-8 | 6-8 | 1480-5600 | 60-200 | 18-24 | Y5-47 2.8c 1.1Kw |
JRF5-15 | 10-15 | 2160-12000 | 60-300 | 30-45 | Y5-47 4c 2.2Kw |
JRF5-30 | 25-30 | 4330-25000 | 60-300 | 70-85 | Y5-47 4c 3Kw |
JRF5-60 | 55-60 | 8660-45000 | 60-300 | 150-175 | Y5-47 4c 5.5Kw |
JRF5-80 | 75-90 | 12500-83000 | 60-300 | 180-220 | GY2-1 11w |
JRF5-100 | 80-100 | 14400-84000 | 60-300 | 220-290 | GY2-1 11kw |
JRF5-160 | 120-160 | 23000-134000 | 60-300 | 410-460 | Y9-26 9D 18.5Kw |
所有參數僅作參考,視物料情況,本公司擁有變更權利,並不另行通知。