應用概述
★真空下物料溶液的(de)沸點降低(dī),使蒸發(fā)器的傳熱推動力增大(dà),因(yīn)此對一定(dìng)的傳熱量可以節省蒸發器的傳熱(rè)麵積。
★蒸發操作的熱源可(kě)以采用低壓蒸汽或廢熱蒸汽(用戶特殊(shū)要求選用水或油加熱,廠方可為你專門設計)。
★適用於在(zài)高溫下易分解,聚合和變質的熱敏性物料的幹燥。
★在幹燥前可進行消毒處理,幹燥過程中任(rèn)何不純物均無混入。
★由於是靜態式真空幹燥器,故幹燥物料的形體不會損壞。
項目規(guī)格 | YZG-600 | YZG-1000 | YZG-1400 | FZG-15 |
幹燥箱內尺寸(mm) | Ø600×976 | Ø1000×1527 | Ø1400×2054 | 1500×1400×1220 |
幹燥(zào)箱外尺寸(mm) | 1135×810×1020 | 1693×1190×1500 | 2386×1675×1920 | 1513×1924×2060 |
烘架層(céng)數 | 4 | 6 | 8 | 8 |
層間距離(mm) | 81 | 102 | 102 | 122 |
烘盤尺寸(mm) | 310×600×45 | 460×640×45 | 460×640×45 | 460×640×45 |
烘盤數 | 4 | 12 | 32 | 32 |
烘盤管內使用壓力 | ≤0.784(8kg/cm²) | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
烘架使用溫度(dù)(℃) | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 |
箱內空(kōng)載真空度(Mpa) | ≤0.098(1kg/cm²) | ≤0.098 | ≤0.098 | ≤0.098 |
用冷凝器時,真空泵型號 | 2×-15A 2Kw | 2×-30A 3Kw | 2×-70A 5.5Kw | 2×-70A 7Kw |
不用冷(lěng)凝器時,真空(kōng)泵型號 | SK-0.8 2.2Kw | SK-3 5.5Kw | SK-3 5.5Kw | SK-3 5.5Kw |
幹燥箱重量(Kg) | 250 | 800 | 1400 | 2100 |
所有(yǒu)參數僅作參考,視物料情況,本(běn)公司擁有變更權利,並不(bú)另行通知。